• Product Description
  • Usage environment
    • Commodity name: Generator
    • Commodity ID: QF
    Generator
    Model Unit Weight Dimensions Operating Temperature Rated Voltage Starting Speed Starting Torque Locked Rotor Torque Rated Speed Maximum Generating Speed Rated Power Rated Voltage Short-Time Maximum Power Cooling Method
    QF84-003 1kg Φ110mm×60.7mm -55℃~+70℃ 28.5VDC 500r/min 3.5N·m 8N·m 3500r/min 7500r/min 300W 28.5VDC±0.5VDC 400W Natural Cooling
    QF106-010 2.3kg Φ132mm×77mm -55℃~+70℃ 28.5VDC 500r/min 20N·m 45N·m 3500r/min 7500r/min 1000W 28.5VDC±0.5VDC 1200W Natural Cooling
    QF156-120 9kg Φ191mm×121.5mm -55℃~+70℃ 270VDC 2000r/min 17N·m 50N·m 6500r/min 7800r/min 12kW;700W。 270±10;12.5±0.2。 13kW;700W。 Forced air cooling, air speed ≥10m/s
    QF156-090 10.5kg Φ191mm×166mm -55℃~+70℃ 120VDC 1000r/min 20N·m 60N·m 4500r/min 6200r/min 6kW;3kW;300W。 270±5;28±0.5;14±0.2。 6.6kW;3.3W;330W。 Natural Cooling
    QF156-010 2.2kg Φ160mm×45.5mm -55℃~+70℃ 28.5VDC 500r/min 25N·m 45N·m 3500r/min 7500r/min 1000W 28.5VDC±0.5VDC 1200W Natural Cooling
    QF160-020 4.0kg Φ168mm×78mm -40℃~+60℃ 24VDC 400r/min 40N·m 80N·m 6000r/min 7200r/min 2000W 28VDC±0.5VDC 2200W Natural Cooling
    QF310-500-1 33kg Φ326mm×162mm -40℃~+60℃ 48VDC 400r/min 40N·m 80N·m 6000r/min 7200r/min 50KW 320VDC±5VDC 55KW Water Cooling
  •   Ambient temperature: -55℃~+85℃;

      Relative humidity: 90%;

      Vibration: Frequency range 10~500Hz;

      Shock: Peak acceleration 500m/s²;

      Air pressure: 1.06kPa;

      Vibration: Amplitude/Acceleration: 0.75mm/100m/s².

Keywords: Generator

Previous

Next

Previous Page

Next Page

Recommended Products


Product Message

Please leave a message, we will contact you as soon as possible!

  • What products do you need?
  • How much do you need?
  • What other information do you need to know?
Submit

Inquire Now

Please fill in the questions you need to consult, and we will provide you with corresponding product support according to your needs!

pic